ફિલ્ટર ઉત્પાદક ડોનાલ્ડસન માટે હેવી ડ્યુટી લ્યુબ ફિલ્ટર્સ તેલ ફિલ્ટર P550425 સપ્લાય કરે છે
વિશેષતાઓ
બાહ્ય વ્યાસ 109 mm (4.29 ઇંચ)
થ્રેડ સાઈઝ 1 3/8-16 UN
લંબાઈ 263 મીમી (10.35 ઇંચ)
ગાસ્કેટ OD 101 mm (3.98 ઇંચ)
ગાસ્કેટ ID 92 mm (3.62 ઇંચ)
કાર્યક્ષમતા 50% 5 માઇક્રોન
કાર્યક્ષમતા 99% 21 માઇક્રોન
કાર્યક્ષમતા કસોટી ધોરણ SAE J806
મીડિયા પ્રકાર સેલ્યુલોઝ
સંકુચિત બર્સ્ટ 8.3 બાર (120 psi)
ફુલ-ફ્લો ટાઇપ કરો
પ્રકાર સ્પિન-ઓન
પ્રાથમિક એપ્લિકેશન VOLVO 4775565
OEM ક્રોસ સંદર્ભ
અમેરિકન પાર્ટ્સ 92660
BIG A 92660
BOSCH-REXROTH 0451300003
કેસ/કેસ IH 6051438
ક્રોસ્લેન્ડ 2020
ENSKEDE HYDRAUL 21M10
FAW 2S101701053DM
FIAAM FT5596
GENERAC FHU634
જીટી પીસ અને સેવાઓ 2240157
હિટાચી 477556
INGERSOLL રેન્ડ 85401917
જેએલજી 7024236
કાલમાર 9231100057
KNECHT OC282
કોહલર 41190025
KRALINATOR L375
લેન્સિંગ E716035001
LEYLAND-DAF (LDV) BBU9687
લિન્ડે E716035001
MACK 20843764
નિસાન/યુડી ટ્રક 152009Z00B
રેનોલ્ટ VI 5000812484
સેન્ડવિક 9120281
SDLG 11214514
SDMO 330560525
ટેમરોક 35113802
ટેકનોકાર R214
TODD GT 2242208
UD ટ્રક 152009Z00B
VMC LF550425
વોલ્વો 119962280
સાધનસામગ્રી
સાધનસામગ્રી | વર્ષ | સાધનોનો પ્રકાર | સાધનો વિકલ્પો | એન્જીન | એન્જિન વિકલ્પ |
કેસ/કેસ IH 7400 | - | ટ્રેક્ટર | 7000 શ્રેણી | - 7400 | - |
હ્યુલિઝ બસ GX217 | - | બસ | GX શ્રેણી | વોલ્વો DH10A | - |
હ્યુલિઝ બસ GX417 | - | બસ | GX શ્રેણી | વોલ્વો DH10A | - |
હિટાચી EH600 | - | કચરા નો ખટારો | - | VOLVO TD164KAE | - |
હિટાચી EH650 | - | કચરા નો ખટારો | - | VOLVO TD164KAE | - |
હિટાચી EH650W | - | કચરા નો ખટારો | - | - EH650W | - |
MACK CXU602 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU602 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK CXU603 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU612 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK CXU613 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
મેક ગ્રેનાઈટ | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
મેક ગ્રેનાઈટ | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK GU712 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK GU713 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK GU813 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK GU813 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK GU814 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU612 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU613 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK LEU802 | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
મેક મેક્સિક્રુઝ | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
મેક મેક્સિક્રુઝ | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK MAXIDYNE | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
MACK MAXIDYNE | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
MACK MP10 | - | એન્જીન | - | - MP10 | - |
MACK MP7 | - | એન્જીન | - | - MP7 | - |
MACK MP8 | - | એન્જીન | - | MACK MP8 | - |
MACK MRU602 | - | ટ્રક | - | - MRU602 | - |
મેક પિનેકલ | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
મેક પિનેકલ | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
મેક સુપરલાઇનર | - | ટ્રક | - | MACK MP10 | - |
MACK TD713 | - | ટ્રક | - | MACK MP10 | - |
મેક ટેરાપ્રો | - | ટ્રક | - | MACK MP7 | - |
મેક ટાઇટન | - | ટ્રક | - | MACK MP10 | - |
મેક ત્રિશૂળ | - | ટ્રક | - | MACK MP8 | - |
PADANE XB10 | - | બસ | X શ્રેણી | વોલ્વો THD101KC | - |
પ્લેક્સટન એલિટ | - | બસ | - | વોલ્વો DH12E420 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI C380 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
RENAULT VI C430 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI C440 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
RENAULT VI C460 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
RENAULT VI C480 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
RENAULT VI C520 | 2013 | ટ્રક | સી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K380 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K430 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K440 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K460 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K480 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI K520 | 2013 | ટ્રક | K શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
RENAULT VI KERAX 370 DXI | 2006 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 410 DXI | 2006 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 440 DXI | 2006 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 450 DXI | 2006 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | ટ્રક | કેરેક્સ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE440 DXI 12 | 2004 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 12 | - |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE440 DXI 13 | 2009 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE460 DXI 13 | 2006 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE480 DXI 12 | 2004 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 12 | - |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE480 DXI 13 | 2011 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE500 DXI | 2006 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI મેગ્નમ AE520 DXI 13 | 2011 | ટ્રક | મેગ્નમ | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD370 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD380 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD410 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD430 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD450 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન HD460 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL370 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL380 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL410 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL430 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL440 DXI | 2005 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL450 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
રેનોલ્ટ VI પ્રીમિયમ લેન્ડર HL460 DXI | 2009 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR330 DXI | 2005 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | - |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR370 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR380 DXI | 2011 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR410 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR430 DXI | 2011 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR440 DXI | 2005 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 3, યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR450 DXI | 2006 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
RENAULT VI પ્રીમિયમ રૂટ HR460 DXI | 2011 | ટ્રક | - | રેનોલ્ટ VI DXI 11 | યુરો 4, યુરો 5 |
રેનોલ્ટ VI T380 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI T430 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI T440 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI T460 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 11 | યુરો 6 |
રેનોલ્ટ VI T480 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
RENAULT VI T520 | 2013 | ટ્રક | ટી શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DTI 13 | યુરો 6 |
SISU R460 | 2006 | ટ્રક | આર શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | ટ્રક | આર શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DXI 13 | - |
SISU R500 | 2006 | ટ્રક | આર શ્રેણી | રેનોલ્ટ VI DXI 12 | - |
ટિમ્બરજેક 1840 | - | હાર્વેસ્ટર | 1000 શ્રેણી | VOLVO TD71ACE | - |
ટિમ્બરજેક 1870 | - | હાર્વેસ્ટર | 1000 શ્રેણી | VOLVO TD71ACE | - |
ટિમ્બરજેક 1880 | - | ટ્રેક્ટર | 1000 શ્રેણી | VOLVO TD71ACE | - |
વોલ્વો 5000 | 1999 | બસ | 5000 શ્રેણી | વોલ્વો D7C290 | - |
વોલ્વો 5000 | 1999 | બસ | 5000 શ્રેણી | વોલ્વો D7C215 | - |
વોલ્વો 5000 | 1999 | બસ | 5000 શ્રેણી | વોલ્વો D7C250 | - |
વોલ્વો 7000 | 1998 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો ડી7સી | - |
વોલ્વો 7450 | 1999 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો D12A | - |
વોલ્વો 7500 | 2006 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો 7700 | 2005 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો D9B | યુરો 4, યુરો 5 |
વોલ્વો 7700 | 2006 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો G9A | CNG/EURO 4, EURO 5 EEV |
VOLVO 7700A | 2005 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો D9B | યુરો 4, યુરો 5 |
વોલ્વો 7900 | 2011 | બસ | 7000 શ્રેણી | વોલ્વો D9B | EURO 5 EEV |
વોલ્વો 8500 | 2006 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12E | યુરો 4 |
વોલ્વો 8500 | 1999 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12D | - |
વોલ્વો 8700 | 2003 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12D | - |
વોલ્વો 8700 | 2004 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12D | - |
વોલ્વો 8700 | 2004 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો ડી7સી | - |
વોલ્વો 8700 | 2006 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12E | યુરો 4, યુરો 5 |
વોલ્વો 8900 | 2010 | બસ | 8000 શ્રેણી | વોલ્વો D9B | યુરો 5 |
વોલ્વો 9500 | 2011 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો 9700 | 2001 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12D | - |
વોલ્વો 9700 | 2009 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH13C | યુરો 5 |
વોલ્વો 9700 | 2006 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12E | યુરો 4, યુરો 5 |
વોલ્વો 9900 | 2013 | બસ | 9000 શ્રેણી | VOLVO D11K | યુરો 6 |
વોલ્વો 9900 | 2009 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH13C | યુરો 5 |
વોલ્વો 9900 | 2001 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12D | - |
વોલ્વો 9900 | 2006 | બસ | 9000 શ્રેણી | વોલ્વો DH12E | યુરો 4, યુરો 5 |
વોલ્વો B10B | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD104 | - |
વોલ્વો B10B | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD103 | - |
વોલ્વો B10B | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD101 | - |
વોલ્વો B10B | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD102 | - |
VOLVO B10M | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો DH10A | - |
VOLVO B10M | - | બસ | B 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD101 | - |
VOLVO B11R | - | બસ | B 11 શ્રેણી | વોલ્વો ડી 11 સી | - |
વોલ્વો B12 | - | બસ | B 12 શ્રેણી | વોલ્વો D12A | - |
વોલ્વો B12 | - | બસ | B 12 શ્રેણી | વોલ્વો ટીડી 122 | - |
વોલ્વો B12M | - | બસ | B 12 શ્રેણી | વોલ્વો DH12C | - |
VOLVO B13R | - | બસ | B 13 શ્રેણી | વોલ્વો DH13C460 | યુરો 5 |
વોલ્વો B6LE | - | બસ | B 6 શ્રેણી | VOLVO TD63E | - |
વોલ્વો B6LE | - | બસ | B 6 શ્રેણી | વોલ્વો ડી6એ | - |
વોલ્વો B6LE | - | બસ | B 6 શ્રેણી | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | બસ | B 6 શ્રેણી | VOLVO TD63ES | - |
VOLVO B6R | - | બસ | B 6 શ્રેણી | VOLVO TD63E | - |
VOLVO B6R | - | બસ | B 6 શ્રેણી | વોલ્વો ડી6એ | - |
વોલ્વો B7F | - | બસ | B 7 શ્રેણી | વોલ્વો D7B | - |
વોલ્વો B7L | - | બસ | B 7 શ્રેણી | વોલ્વો ડી7સી | - |
VOLVO B7R | - | બસ | B 7 શ્રેણી | વોલ્વો ડી7સી | - |
VOLVO B7R | - | બસ | B 7 શ્રેણી | વોલ્વો D7B | - |
વોલ્વો B7RLE | - | બસ | B 7 શ્રેણી | વોલ્વો D7E | - |
વોલ્વો B9M | - | બસ | B 9 શ્રેણી | વોલ્વો THD103K | - |
વોલ્વો B9M | - | બસ | B 9 શ્રેણી | વોલ્વો THD100 | - |
વોલ્વો B9R લાવણ્ય | - | બસ | B 9 શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો B9TL | - | બસ | B 9 શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો B9TL | - | બસ | B 9 શ્રેણી | વોલ્વો D9B | - |
વોલ્વો C10M | - | બસ | સી 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD101GD | - |
વોલ્વો C10M | - | બસ | સી 10 શ્રેણી | વોલ્વો THD101KC | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A20 | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો ટીડી710 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A20C | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો TAD73E | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25 | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો TAD73E | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25C | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો TAD73ES | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25D | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25D | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | VOLVO D10A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25E | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D9A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25F | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D11H | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A25G | 2014 | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | વોલ્વો ડી 11 એલ | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30 | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો TAD103ES | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30C | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | VOLVO D10A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30D | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D9A340 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30E | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D9A300 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30F | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D11H | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A30G | 2014 | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | વોલ્વો ડી 11 એલ | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35C | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો ટીડી 122 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35D | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D12C380 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35E | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D12C420 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35F | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D12C460 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35F-FS | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D13H-A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A35G | 2014 | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D13J | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40 | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો ટીડી 122 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40C | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો ટીડી 122 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40D | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | વોલ્વો D12C420 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40E | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | VOLVO D16A520 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40F | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | એક શ્રેણી | VOLVO D16A520 | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40F-FS | - | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D16H-A | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A40G | 2014 | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D16J | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ A45G | 2014 | ડમ્પ ટ્રક આર્ટિક્યુલેટેડ | - | VOLVO D16J | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC330C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો ડી 12 ડી | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC360B | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો ડી 12 ડી | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC360C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો ડી 12 ડી | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC380D | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | VOLVO D13H | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC460B | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો ડી 12 ડી | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC460B | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | વોલ્વો D12C | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC460C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો ડી 12 ડી | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC480D | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | VOLVO D13H | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC700B | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો D16E | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EC700C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | EC શ્રેણી | વોલ્વો D16E | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ EX240BLC પ્રાઇમ | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | વોલ્વો D7E | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ G970 | - | ગ્રેડર | જી શ્રેણી | વોલ્વો D9B | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ G976 | - | ગ્રેડર | જી શ્રેણી | વોલ્વો D9B | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ G990 | - | ગ્રેડર | જી શ્રેણી | વોલ્વો D9B | - |
વોલ્વો કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ L120C | - | લોડર વ્હીલ્ડ | એલ શ્રેણી | વોલ્વો TAD73E | - |
