2760940504 ઉત્પાદક કાર એર ફિલ્ટર પેનલ E1143L
કદ
લંબાઈ: 230 મીમી
પહોળાઈ: 185 મીમી
ઊંચાઈ: 33 મીમી
આ ભાગ નીચેના વાહનોને બંધબેસે છે
બનાવો | મોડલ | સબમોડેલ | એન્જીન | વર્ષ | ચેસિસ |
---|---|---|---|---|---|
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | C400 | 4 મેટિક | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | C450 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | પાયો | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | CLS400 | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E400 | પાયો | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | E43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GL450 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GL450 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLC43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 253.964 છે |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLC43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLC43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 253.964 છે |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE43 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLE450 AMG | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLS450 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | GLS450 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | ML400 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | S450 | 4 મેટિક | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | S450 | પાયો | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | S550e | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | S550e | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SL400 | પાયો | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SL400 | પાયો | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SL450 | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SL450 | પાયો | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SLC43 AMG | પાયો | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
મર્સિડીઝ બેન્ઝ | SLC43 AMG | પાયો | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો