ડોનાલ્ડસન માટે એક્સકેવેટર પાર્ટ્સ હાઇડ્રોલિક એન્જિન સ્પિન-ઓન ફુલ ફ્લો લ્યુબ ઓઇલ ફિલ્ટર એલિમેન્ટ P550596
વિશેષતાઓ
બાહ્ય વ્યાસ 118 મીમી (4.65 ઇંચ)
થ્રેડનું કદ 1 1/2-12 UN
લંબાઈ 205 mm (8.07 ઇંચ)
ગાસ્કેટ OD 110 mm (4.33 ઇંચ)
ગાસ્કેટ ID 98 mm (3.86 ઇંચ)
કાર્યક્ષમતા 99% 25 માઇક્રોન
બાયપાસ વાલ્વ હા
બાયપાસ વાલ્વ સેટિંગ LR 1.4 બાર (20 psi)
બાયપાસ વાલ્વ સેટિંગ HR 1.52 બાર (22 psi)
મીડિયા પ્રકાર સેલ્યુલોઝ
સંકુચિત બર્સ્ટ 6.9 બાર (100 psi)
ફુલ-ફ્લો ટાઇપ કરો
પ્રકાર સ્પિન-ઓન
પ્રાથમિક એપ્લિકેશન હિટાચી 4448336
OEM ક્રોસ સંદર્ભ
કેસ/કેસ IH 76615720
CNHTC 51441635
ENSKEDE HYDRAUL 210596
જીએમસી 97730341
હિટાચી 113240232
ISUZU 1132402321
જેસીબી 2801481
JOHN DEERE 8983020750R
કાવાસાકી YZ1132402321
KNECHT OX18D
લિંક બેલ્ટ KHH0533
MDF SARL 025366
ન્યૂ હોલેન્ડ 76616021
સાકાઈ 4032640050
SANY B222100000494
સનવર્ડ 750201010335
VMC LF550596
વાલગાન-મોટરેન્ટેકન 00811323
XCMG 1132402322
સાધનસામગ્રી
સાધનસામગ્રી | વર્ષ | સાધનોનો પ્રકાર | સાધનો વિકલ્પો | એન્જીન |
હિટાચી EG70R | - | વાહક ટ્રેક કર્યો | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી EX35-5 | - | એક્સેવેટર કોમ્પેક્ટ | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી EX35-5 | - | એક્સેવેટર કોમ્પેક્ટ | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી EX8000-6 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | ભૂતપૂર્વ શ્રેણી | કમિન્સ QSK60 |
હિટાચી LX145E-2 | - | લોડર વ્હીલ્ડ | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી LX170E-2 | - | લોડર વ્હીલ્ડ | LX શ્રેણી | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી LX210E | - | લોડર વ્હીલ્ડ | - | - LX210E |
હિટાચી LX210E-2 | - | લોડર વ્હીલ્ડ | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી LX300-7A | - | લોડર વ્હીલ્ડ | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી LX360E | - | લોડર વ્હીલ્ડ | LX શ્રેણી | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી SCX550-3 | - | ક્રેન ટ્રેક્ડ | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી SCX700C-3 | - | ક્રેન ટ્રેક્ડ | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX110 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BD1 |
હિટાચી ZX110 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX110E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX110M | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX110M | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX120 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX120E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX125US | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX125US-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX130H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX130H | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX130H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX130K | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | ઝેક્સિસ શ્રેણી | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX130W | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX135US | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | ઝેક્સિસ શ્રેણી | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX135US-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX135US-K | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX160 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX160LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX160LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX160W | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX160W | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1T |
હિટાચી ZX170W-3 | 2017 | એક્સેવેટર વ્હીલ | - | ISUZU Al-4HK1X |
હિટાચી ZX180 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX180LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AA4BG1TCS |
હિટાચી ZX180LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX180LCN | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX180W | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4BG1 |
હિટાચી ZX200 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX200-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 |
હિટાચી ZX200LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX200LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX200LC-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX210 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX210-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX210H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX210H |
હિટાચી ZX210H-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX210K | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX210K |
હિટાચી ZX210K-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 |
હિટાચી ZX210LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX210LC |
હિટાચી ZX210LC-3 | 2007 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX210LC-E | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX210LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX210LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX210LCK | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX210LCK-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | ઝેક્સિસ શ્રેણી | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX210W | - | એક્સેવેટર વ્હીલ | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX210W-3 | - | એક્સેવેટર વ્હીલ | ઝેક્સિસ શ્રેણી | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX225-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ISUZU/6BG1TTRA03 |
હિટાચી ZX225LC-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1TTRA03 |
હિટાચી ZX225US | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1TTRA03 |
હિટાચી ZX225US-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 |
હિટાચી ZX225US-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1TTRA03 |
હિટાચી ZX225USLC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USLC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX225USLC-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX225USLC-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USLC-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX225USR | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USR-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 |
હિટાચી ZX225USR-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USRK | 2002 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USRK-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 |
હિટાચી ZX225USRLC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USRLC-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX225USRLC-E | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX225USRLCK | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX230 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX230LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX240 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX240-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 |
હિટાચી ZX240H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX240K | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRA01 |
હિટાચી ZX240LC-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU AH4HK1X |
હિટાચી ZX240LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH4HK |
હિટાચી ZX240LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX240LCK | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX250 | 2005 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | ઝેક્સિસ શ્રેણી | ISUZU - |
હિટાચી ZX250-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX2500LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX250H-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH-4HK1 XYSA |
હિટાચી ZX250K-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH 4HK1 XYSA |
હિટાચી ZX250LC | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC 6BG1 |
હિટાચી ZX250LC-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1 XYSA |
હિટાચી ZX250LC-5B | 2015 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AL-4HK1X |
હિટાચી ZX250LCH-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU AH4HK1XYSA |
હિટાચી ZX250LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH4HK |
હિટાચી ZX250LCK-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH4HK |
હિટાચી ZX250LCN | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX250LCN-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH4HK |
હિટાચી ZX250LCN-5B | 2015 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AL-4HK1X |
હિટાચી ZX270 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX270-3 | 2006 | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU AH4HK1X |
હિટાચી ZX270LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX270LC-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU - |
હિટાચી ZX280 | 2005 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX280-3 | 2007 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX280LC | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
હિટાચી ZX280LC-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX280LCH-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX280LCN | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
હિટાચી ZX280LCN-3 | 2006 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX280LCNH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX280LCNH-3 |
હિટાચી ZX290LC-5B | 2015 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 4HK1X |
હિટાચી ZX290LCN-5B | 2015 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AL-4HK1X |
હિટાચી ZX330 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
હિટાચી ZX330 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX330-5 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
હિટાચી ZX330LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX330LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX330LC-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
હિટાચી ZX330LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX350-3 |
હિટાચી ZX350H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350K | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350LC-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
હિટાચી ZX350LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350LCK | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350LCK-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX350LCN-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX350LCN-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX360-5 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
હિટાચી ZX370 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX370LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX370LC-3 |
હિટાચી ZX370MTH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
હિટાચી ZX400-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6JL1X |
હિટાચી ઝેડએક્સ 450 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX450-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX450-3 |
હિટાચી ZX450H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX450H |
હિટાચી ZX450LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX450LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX450LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX450MTH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX450T | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX450T |
હિટાચી ZX470-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - - |
હિટાચી ZX470H-3 | 2008 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AH 6WG1 XYSA-01 |
હિટાચી ZX470LC-5B | 2015 | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1X |
હિટાચી ZX470LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX470LCH-5B | 2015 | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1X |
હિટાચી ZX470LCH-5G | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WGIT |
હિટાચી ZX500LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX500LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX500LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX520LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX600 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX600LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX650H | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX650LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX650LCH | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX670-3 | - | ઉત્ખનનકાર | - | - - |
હિટાચી ZX670LC-5B | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1X |
હિટાચી ZX670LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX800 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX850 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX850-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | - ZX850-3 |
હિટાચી ZX850LC-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX870H | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZX870LCH-3 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6WG1 |
હિટાચી ZZ270LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1 |
જોહ્ન ડીરે 135C | - | ઉત્ખનનકાર | - | - 135C |
JOHN DEERE 135C RTS | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 4BG1T |
JOHN DEERE 180C W | - | એક્સેવેટર વ્હીલ | - | ISUZU 4BG1X |
JOHN DEERE 210C W | - | એક્સેવેટર વ્હીલ | - | ISUZU 6BG1T |
JOHN DEERE 225C LC | - | ઉત્ખનનકાર | 200 શ્રેણી | ISUZU 6BG1T |
JOHN DEERE 225C LC RTS | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1T |
JOHN DEERE 225D LC | - | ઉત્ખનનકાર | શ્રેણી 200 | - 225D એલસી |
JOHN DEERE 450D LC | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1 |
JOHN DEERE 600C LC | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1 |
JOHN DEERE 600C LC | - | ઉત્ખનનકાર | 600 શ્રેણી | ISUZU 6WG1T |
જોહ્ન ડીરે 800C | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU BB-6WG1X |
જોહ્ન ડીરે 800C | - | ઉત્ખનનકાર | - | - 800C |
JOHN DEERE 850D LC | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1 |
KATO HD1023R | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1 |
મેકડોન 9352I | - | વિન્ડોવર | - | ISUZU 4BG1T |
SANY SY135C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU BB-4BG1TRP |
SANY SY135C | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU GB3-4JJ1X-73-2000 |
SANY SY135C-9 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 4BG1T |
SANY SY155C-9 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 4BG1T |
SANY SY230C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRP |
SANY SY235C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRP |
SANY SY235C-8S | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1T |
SANY SY255C8S | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1T |
SANY SY330 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
SANY SY350 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
SANY SY360 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6HK1 |
SANY SY365H-9 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6HK1X |
SANY SY485 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6WG1X |
સનવર્ડ SWE150LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AA4BG1TCG04 |
સનવર્ડ SWE210 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU 6BG1TRP03 |
સનવર્ડ SWE230 | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1TRP |
સનવર્ડ SWE230LC | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRP |
XCMG XE210 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU BB6BG1TRP |
XCMG XE210 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU BB6BG1TRP01 |
XCMG XE210B | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1T |
XCMG XE215C | - | ઉત્ખનનકાર | - | ISUZU 6BG1T |
XCMG XE230C | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRP |
XCMG XE260CLL | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU CC6BG1TRP |
XGMA XG833 | - | ઉત્ખનન ટ્રેક કર્યું | - | ISUZU AA6HK1XQP |
શા માટે માઇલસ્ટોન લ્યુબ ફિલ્ટર્સ પસંદ કરો?
માઇલસ્ટોન લ્યુબ ફિલ્ટર્સ આજની એન્જિન લ્યુબ સિસ્ટમને સર્વોચ્ચ પ્રદર્શન પર કાર્યરત રાખવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.
• એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડતા દૂષણોને પકડીને તેલને સ્વચ્છ રાખો.
• હેવી ડ્યુટી કમ્પોનન્ટ્સનો સમાવેશ કરો જે પરફોર્મ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે, જે ટકી રહેવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે.
• મહત્તમ શીત પ્રવાહ પ્રદર્શન માટે આવશ્યક એન્જિન સુરક્ષા પ્રદાન કરો.
સંપર્ક કરો
જીવન અને સેવાના માર્ગ તરીકે ગુણવત્તા ભવિષ્યનું સર્જન કરો!
—————————————————————————————————
XINGTAI માઈલસ્ટોન ઈમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ ટ્રેડિંગ કો., લિ
ટેલિફોન: 86-319-5326929 ફેક્સ: 0319-3138195
Whatsapp / Wechat: 0086 13231989659
Email / Skype: info4@milestonea.com
https://mst-milestone.en.alibaba.com/company_profile.html
સરનામું: ઝિંગતાઈ હાઈ-ટેક ડેવલપમેન્ટ ઝોન, હેબેઈ.ચીન